Internet. Schnell, einfach, sicher.
- Schnell: 1 Giga Highspeed-Internet
- Einfach: WLAN-Abdeckung im ganzen Haus
- Sicher: Umfangreiche Schutzfunktionen

Internet. Schnell, einfach, sicher.
- Schnell: 1 Giga Highspeed-Internet
- Einfach: WLAN-Abdeckung im ganzen Haus
- Sicher: Umfangreiche Schutzfunktionen
Anrufe aus der Schweiz oder Liechtenstein ins Ausland
Ziel Zone
|
Kosten pro Minute | SMS-Kosten |
|---|---|---|
| Zone 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. | CHF 0.23/ SMS |
| Zone 4 - 6 (Welt 2 + 3) | CHF 2.70/ Min. |
CHF 0.50/ SMS in Zone 4 (Welt 1) CHF 0.60/ SMS in Zone 5 + 6 (Welt 2 + 3) |
Roaming-Tarife im Ausland
Zone
|
Anrufe entgegennehmen | Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | SMS versenden | Mobile Daten in Mega Byte |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 (Inland: Schweiz/Liechtenstein) | Gratis | Gratis | CHF 2.70/ Min. | CHF 0.05/ SMS | CHF 0.01/ MB |
| Zone 2 (Europa) + 3 (Welt 1) | CHF 0.23/ Min. | CHF 0.45/ Min. | CHF 2.70/ Min. | CHF 0.23/ SMS | CHF 0.10/ MB |
| Zone 4 (Welt 2) | CHF 1.–/ Min. | CHF 1.–/ Min. | CHF 3.–/ Min. | CHF 0.50/ SMS | CHF 1.–/ MB |
| Zone 5 + 6 (Welt 3) | CHF 2.–/ Min. | CHF 4.–/ Min. | CHF 4.–/ Min. | CHF 0.60/ SMS | CHF 15.–/ MB |
Anrufe aus der Schweiz oder Liechtenstein ins Ausland
| Ziel Zone | Kosten pro Minute | SMS-Kosten |
|---|---|---|
| Zone 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. | CHF 0.23/ SMS |
| Zone 4 - 6 (Welt 2 + 3) | CHF 2.70/ Min. |
CHF 0.50/ SMS in Zone 4 (Welt 1) CHF 0.60/ SMS in Zone 5 + 6 (Welt 2 + 3) |
Roaming-Tarife im Ausland
Zone 1 (Inland: Schweiz/Liechtenstein)
| Anrufe entgegennehmen | Gratis |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | Gratis |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 2.70/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.05/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 0.01/ MB |
Zone 2 (Europa) + 3 (Welt 1)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 0.23/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 0.45/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 2.70/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.23/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 0.10/ MB |
Zone 4 (Welt 2)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 1.–/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 1.–/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 3.–/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.50/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 1.–/ MB |
Zone 5 + 6 (Welt 3)
| Anrufe entgegennehmen | CHF 2.–/ Min. |
|---|---|
| Anrufe tätigen in Zone 1 (Inland) + 2 (Europa) | CHF 4.–/ Min. |
| Anrufe tätigen in Zone 4 - 6 (Welt) | CHF 4.–/ Min. |
| SMS versenden | CHF 0.60/ SMS |
| Mobile Daten in Mega Byte | CHF 15.–/ MB |
Vielleicht lassen sich die Zusatzkosten auch über das nächstgrössere eines unserer Mobile-Abos vermeideb?
Fragen zu unseren Mobile-Abos? Shefki beantwortet gerne Ihre Fragen
Beratung & Verkauf
044 982 16 16
verkauf@gga.ch
Technischer Kundendienst
044 982 16 00
technik@gga.ch
Fragen zu unseren Mobile-Abos? Shefki beantwortet gerne Ihre Fragen

Beratung & Verkauf
044 982 16 16
verkauf@gga.ch
Technischer Kundendienst
044 982 16 00
technik@gga.ch